Note | Punkte | erreichte Punktezahl |
sehr gut plus | 15 | 100 – 95 |
sehr gut | 14 | 94 - 90 |
sehr gut minus | 13 | 89 – 85 |
gut plus | 12 | 84 - 80 |
gut | 11 | 79 - 75 |
gut minus | 10 | 74 – 70 |
befriedigend plus | 9 | 69 – 65 |
befriedigend | 8 | 64 – 60 |
befriedigend minus | 7 | 59 – 55 |
ausreichend plus | 6 | 54 – 50 |
ausreichend | 5 | 49 - 45 |
ausreichend minus | 4 | 44 – 39 |
mangelhaft plus | 3 | 38 – 33 |
mangelhaft | 2 | 32 – 27 |
mangelhaft minus | 1 | 26 – 20 |
ungenügend | 0 | 19 - 0 |
Nach diesem Schema werden die Abiturklausuren in NRW bewertet - demnächst gibt es zwar wohl eine höhere Gesamtpunktzahl, im Prozentverhältnis bleibt es aber gleich